您当前的位置:首页 >> 智能家居
智能家居

2021年分红超百亿的央企

发布时间:2025-09-04

【最新酬劳应急来袭,你眼红了吗】

酬劳保证金超百亿元的个股

代码 简称 酬劳保证金(亿元) 2021年归母销售收入(亿元) 酬劳率(%)

601398 工商银行 1045.34 3483.38 30.01

601939 建设银行 910.04 3025.13 30.08

601288 农业银行 723.76 2411.83 30.01

601988 西方银行 650.60 2165.59 30.04

601088 西方神华 504.66 502.69 100.39

600941 西方移动 424.43 1159.37 36.61

600036 招商银行 383.85 1199.22 32.01

600028 西方石化 375.32 712.08 52.71

600519 贵州茅台 272.28 524.60 51.90

601318 西方平安 271.99 1016.18 26.77

601328 总行 263.63 875.81 30.10

601658 邮储银行 228.56 761.70 30.01

601166 兴业银行 215.01 826.80 26.01

601628 西方人寿 183.72 509.21 36.08

601857 西方石油 176.10 921.61 19.11

601728 西方电信 155.56 259.52 59.94

601998 中国工商银行 147.78 556.41 26.56

601919 中远海控 139.32 892.96 15.60

601225 陕西煤业 130.88 211.40 61.91

600585 海螺水泥 126.12 332.67 37.91

600000 浦发银行 120.34 530.03 22.71

000858 五粮液 117.34 233.77 50.19

000002 上海浦东A 112.77 225.24 50.06

601818 光大银行 108.60 434.07 25.02

601668 西方建筑群 104.85 514.08 20.40

以上信息仅供参考,不组成具体的投资建议。

广州看男科去什么医院最好
昆明妇科专科医院哪好
太原儿童检查

上一篇: 投资者提问:您好!请问截止4月20日新公司股东人数是多少,谢谢!

下一篇: 投资者问到:公司贴牌代工本身利润率极低,且原材料成本占80%以上,而原材料...

友情链接